<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan's Blog - Outdoor - Internet &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.teamaktiv.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.teamaktiv.com</link>
	<description>Stefan's Blog - Outdoor Canyoning - Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 12:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canyoningbuch</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2010/04/10/canyoningbuch/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2010/04/10/canyoningbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Seit einiger Zeit in Arbeit, gab es nun einige wesentliche Änderungen. Unter der alten Struktur war die Publizierung des Buches mit DVD nicht erwünscht. Da ich eine DVD heute allerdings als unabdingbaren Bestandteil eines (Canyoning-)Lehrbuches halte, wurde für dieses Buchprojekt eine neue Struktur in Form eines kleinen Verlages geschaffen.


Ich konnte zudem Robert Moosmann als Co-Autoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2010/04/10/canyoningbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundeerziehung</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2008/12/08/hundeerziehung/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2008/12/08/hundeerziehung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Im April 2008 ist Deco, ein Mix aus Border Collie und English Setter, mit 9 Wochen bei uns eingezogen. Die Zeit zwischen seiner Geburt und seiner Eingliederung bei uns habe ich genutzt, um mich ausgiebig mit dem Thema Hund auseinander zu setzen. Ich habe mich dabei auf die Hundeerziehung konzentriert, um das Zusammenleben gleich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2008/12/08/hundeerziehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 2 Beta</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2008/04/02/lightroom-2-beta/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2008/04/02/lightroom-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2008/04/02/lightroom-2-beta/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Lightroom ist schon eine begeisternswerte Software, die ich bei der Bearbeitung der Masse meiner Bilder Photoshop vorziehe. Sicher kann man mit Photoshop viel mehr Manipulationen vornehmen, doch beherrscht Photoshop z. B. keine Verschlagwortung.Nun hat Adobe die Beta der Version 2 veröffentlicht. Darin wurden einige Anregungen aus Benutzerkreisen umgesetzt. Wer noch kein Lightroom installiert hat, kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2008/04/02/lightroom-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Headset</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2008/04/01/bluetooth-headset/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2008/04/01/bluetooth-headset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2008/04/01/bluetooth-headset/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Endlich keine Kabel mehr. Eine Idealvorstellung, aber nicht in allen Bereichen umzusetzen. Da ich aber viel telefoniere, hab ich mich nach einer Lösung für ein Headset umgeschaut und dachte, ich bin fündig geworden. Also Headset von Plantronics gekauft und natürlich einen USB-Bluetooth-Adapter &#8211; und dann Stunden damit verloren, das ganze zum Laufen zu bringen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2008/04/01/bluetooth-headset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Masters Tour</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2008/02/21/adobe-masters-tour/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2008/02/21/adobe-masters-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#160;
Am 20. Februar 2008 fand in Frankfurt die Adobe Masters Tour statt, die u. a. durch die folgenden Städte führt:19.02.08 München21.02.08 Köln26.02.08 Hamburg 27.02.08 Wien Drei Top-Referenten von Adobe standen für diesen Nachmittag zur Verfügung:Greg Rewis (Web)Worldwide Senior Creative Solutions Evangelist bei AdobeJason Levine (Video)Worldwide Senior Product Evangelist für dynamische Medien bei Adobe(Vortrag auf Englisch)Rufus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2008/02/21/adobe-masters-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvorak Tastaturlayout</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2008/02/13/dvorak-tastaturlayout/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2008/02/13/dvorak-tastaturlayout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2008/02/13/dvorak-tastaturlayout/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Die gerade geschriebenen Zeilen haben etwas besonderes. Sie sind mit dem Dvorak-Tastaturlayout getippt. Als Vielschreiber habe ich mich also nach über 20 Jahren QWERTZ für den Schritt entschieden, auf Dvorak umzustellen. Die sehr einleuchtenden Gründe dazu sind auf einigen Webseiten umfassend erklärt. Die Interessantesten habe ich hier mal aufgelistet:
Eine allgemeine und umfangreiche Erklärung zu Dvorak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2008/02/13/dvorak-tastaturlayout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick ins Universum mit dem Hubble Teleskop</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Habe ein super Video über die Grösse des Universums aufgeschnappt. Zahlen, deren Anzahl von Nullen ich nicht vernünftig zählen kann, die in dem Video aber transparent vermittelt werden. Absolut sehenswert, auch wenn man sich nicht zu den Hobbyastronomen zählt. Im Zentrum der Geschichte steht das Hubble-Teleskop, dass unglaubliche Aufnahmen lieferte, die eines klar machen: bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Alps 2007 DVD II</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/30/x-alps-2007-dvd-ii/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/30/x-alps-2007-dvd-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/11/30/x-alps-2007-dvd-ii/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Gestern darüber berichtet und heute halte ich schon die ersten Exemplare in der Hand. Sehr professionelle Abwicklung von Zoom Productions !Nach einem ersten Blick hält die DVD, was man erahnen konnte: Filmaufnahmen vom Feinsten und eine sehr schön aufbereitete tolle Story &#8211; das ideale Souvenir für dieses Event und eine DVD für alle Liebhaber des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/30/x-alps-2007-dvd-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Videoaufnahmen</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Man stelle sich einen Beetle vor, auf dessen Dach eine Kugel montiert ist. Und wenn man dann noch das nötige Kleingeld von ca. 50 000 Dollar besitzt, kann man in diese Kugeln noch 11 Objektive einbauen, deren Bilder in einer einzigen Kamera zusammen laufen. Heraus kommt dann eine 360-Grad-Video, vergleichbar mit dem, was man bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yesterdays run</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/yesterdays-run/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/yesterdays-run/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/yesterdays-run/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ich habe meinen gestrigen Lauf auf einer Google-Map eingetragen und abgespeichert. 12 km (davon die ersten 6 km bergauf), um einen tollen Blick auf das Mittelmeer zu erhalten.Auf Gmaps Pedometer kann man die Laufstrecke (mit genaueren Angaben zu Streckenlänge und Höhenprofil) einsehen.&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/yesterdays-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

