<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan's Blog - Outdoor - Internet &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://blog.teamaktiv.com/category/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.teamaktiv.com</link>
	<description>Stefan's Blog - Outdoor Canyoning - Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 07:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blick ins Universum mit dem Hubble Teleskop</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Habe ein super Video über die Grösse des Universums aufgeschnappt. Zahlen, deren Anzahl von Nullen ich nicht vernünftig zählen kann, die in dem Video aber transparent vermittelt werden. Absolut sehenswert, auch wenn man sich nicht zu den Hobbyastronomen zählt. Im Zentrum der Geschichte steht das Hubble-Teleskop, dass unglaubliche Aufnahmen lieferte, die eines klar machen: bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/12/07/the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Videoaufnahmen</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Man stelle sich einen Beetle vor, auf dessen Dach eine Kugel montiert ist. Und wenn man dann noch das nötige Kleingeld von ca. 50 000 Dollar besitzt, kann man in diese Kugeln noch 11 Objektive einbauen, deren Bilder in einer einzigen Kamera zusammen laufen. Heraus kommt dann eine 360-Grad-Video, vergleichbar mit dem, was man bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/29/360%c2%b0-videoaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR-Galerie</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/12/hdr-galerie/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/12/hdr-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 04:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/11/12/hdr-galerie/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Viele tolle HDR-Aufnahmen des Fotografen David Herreman und Freunden kann man in dessen Galerie bestaunen. Vom Feinsten !http://www.hdr-photogallery.com/&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/11/12/hdr-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder in Japan</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/21/wieder-in-japan/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/21/wieder-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Am 18.10. ging es erst mal nach Aschaffenburg/Heimbuchenthal. Ein kurzer Zwischenstopp bei der Familie war geplant. Am 19.10. ging es zusammen mit Robert dann weiter Richtung Tokyo (nachdem wir schier endlose Kontrollen am Frankfurter Flughafen passiert hatten). Nach 11 Stunden Flug erreichten wir dann Tokyo Narita, von wo aus wir mit dem Skyliner nach Ueno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/21/wieder-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokina AT-X 535 Pro DX</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/03/tokina-at-x-535-pro-dx/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/03/tokina-at-x-535-pro-dx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/10/03/tokina-at-x-535-pro-dx/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Heute morgen erhielt ich das Tokina AT-X 535 Pro DX. Nach langer Zeit wieder ein Schritt in den Tele-Bereich. Das Objektiv soll den (analogen) Bereich 70-200 mm abdecken (was bei digitalen 50 &#8211; 130 mm entspricht) und vor allem lichtstark sein. Nach langem Suchen und Vergleichen entschied ich mit fÃ¼r das Tokina und wurde auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/03/tokina-at-x-535-pro-dx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR in Barzelona</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/02/hdr-in-barzelona/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/02/hdr-in-barzelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/10/02/hdr-in-barzelona/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Letztes Wochenende war ich beruflich in Barzelona. Habe aber Stativ und Kamera eingepackt und bin Abends mal losgezogen, um ein paar HDR-Aufnahmen zu machen.Was dabei rausgekommen ist, kann man hier &#34;bewundern&#34;. Ich schau mich gerade nach einem kleinen Galerieskript um, um Bilder spÃ¤ter mal Ã¼bersichtlicher zu prÃ¤sentieren. Aber gut Ding will Weile haben.So, jetzt erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/10/02/hdr-in-barzelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some nice shots</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/09/02/some-nice-shots/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/09/02/some-nice-shots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 21:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Meine Canon 400D war die letzten Wochen gut im Einsatz und ich hab mal ein paar Fotos zu einer kleinen Slideshow (Flashplayer 9 nÃ¶tig) zusammen gestellt. Einige Bilder wurden mit Adobe Lightroom nachbearbeitet und mit Effekten versehen.
&#160;


&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/09/02/some-nice-shots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste HDR-Schritte</title>
		<link>http://blog.teamaktiv.com/2007/07/30/erste-hdr-schritte/</link>
		<comments>http://blog.teamaktiv.com/2007/07/30/erste-hdr-schritte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teamaktiv.com/2007/07/30/erste-hdr-schritte/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Zur Zeit arbeite ich mich unter anderem in die HDR-Fotografie ein. HDR steht dabei fÃ¼r High Dynamic Range, wozu drei oder mehr deckungsgleiche Aufnahmen einer Szene vorgenommen und so nachbehandelt werden, dass sowohl die Tiefen als auch die Lichter angezeigt werden. Das verleiht den Bilder einen ganz besonderen Look. Nach und nach werde ich hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teamaktiv.com/2007/07/30/erste-hdr-schritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
